| 旋转粘度计/无限差距几何 | 旋转粘度计/同心圆筒 | 动力粘度粘度计TM | 重力毛细管粘度计/手动 | 重力毛细管粘度计/自动 | Houillon粘度计 | 通过Hoeppler粘度计 | 滚球Microviscometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旋转粘度计 | 旋转粘度计 | 动力粘度粘度计TM | 重力毛细管粘度计 | 重力毛细管粘度计 | 重力毛细管粘度计 | 落球粘度计 | 滚球 | |
无限间隙的几何形状/敞口烧杯 | 同心圆筒系统 | 自动 | 手册 | 自动 | 半自动 | 手册 | 自动 | |
模型中粘度材料(R) | 模型高剪切/高扭矩测量 | 乌氏 | 乌氏 | Houillon | 通过Hoeppler | Microviscometer | ||
量测 | 扭力 | 扭力 | 转速,频率 | 时间 | 时间 | 时间 | 时间 | 时间 |
计算量 | 动力粘度 | 动力粘度 | 动态/运动粘度,密度 | 运动粘度 | 运动粘度 | 运动粘度 | 动力粘度(需要的密度) | 动态/运动粘度(需要的密度) |
粘度范围 - 分钟 | 100毫帕·秒 | 1厘 | 0.2厘 | 0.3平方毫米/秒 | 0.3平方毫米/秒 | 2平方毫米/秒 | 0.5厘 | 0.3厘 |
粘度范围 - **大 | 400万毫帕·秒 | 109毫帕·秒 | 20000毫帕·秒 | 100000平方毫米/秒 | 100000平方毫米/秒 | 2000平方毫米/秒 | 70000毫帕·秒 | 万毫帕·秒 |
温度 - 分钟 | 典型环境 | -20°C | -56℃ | -40°C | -40°C | + 20℃ | -60℃ | -30℃ |
温度 - **大 | 典型环境 | 180℃ | + 105°C | + 200℃ | + 200℃ | + 120°C | + 150°C | + 100°C |
所需的液体浴恒温 | 没有 | 是的 | 无(计数器冷却温度<5℃) | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 无(计数器冷却温度<5℃) |
与同灌装温度变化 | 有限 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 是的 |
自动化可能 | 没有 | 没有 | 是的 | 没有 | 是的 | 是的 | 没有 | 是的 |
样品量 - 典型 | 500毫升 | 1**90毫升 | 5毫升 | 18毫升 | 25毫升 | <1毫升 | 40毫升 |
由0.1mL起 典型。1.5毫升 |
溶剂量 - 典型 | --- | --- | 7.5毫升 | 30毫升 | 40毫升 | <10毫升 | --- |
手动:5毫升 流通:10毫升 |
样品通量 - 马克斯/小时 | --- | --- | 30(快速测试,使用压缩空气干燥) | 2 | <20 | 高达75 | 2 | 手动:10 /流通:20 |
测量精度 | 约。20% | > 3% | <1% | <1% | <1% | 约。2% | <1% | <1% |
剪切速率控制 | 没有 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 |
剪切率计算 | 没有 | 是的 | 是的 | 没有 | 没有 | 没有 | 没有 | 是的 |
空间实验室 | <0.25平方米 | <0.25平方米 | <0.25平方米 | 约。0.5平方米 | 约。0.5平方米 | 约。0.5平方米 | <0.25平方米 | <0.25平方米 |
标准和规范 | 如ASTM D2196,ASTM D2393,ASTM D2556,ASTM D2669,ASTM D2983,ASTM D3232,ASTM D5133,USP <912> | DIN 1342,DIN 53019,EN / ISO 3219,DIN 54453(双间隙系统),USP <912> | ASTM D7042,ASTM D396,ASTM D975,D1655 ASTM,ASTM D2270,ASTM D2502,ASTM D2880,ASTM D6074,ASTM D6448,ASTM D6823,ASTM D7152,ASTM D7566,ASTM D7666 | ISO 3104,ISO 3105,ASTM D445,ASTM D446,IP 71,BS 188,USP <911> | ISO 3104,ISO 3105,ASTM D445,ASTM D446,IP 71,BS 188,USP <911> | ASTM D7279 | DIN 53015,ISO 12058 | USP <913>,对应于DIN 53015和ISO 12058 |